Η σπείρα καταδύθηκε τον ενωμένο στενά χάλυβα SSAW σωλήνα σωλήνων άνθρακα χάλυβα βυθοκόρων χωρίς συγκόλληση
| Όνομα προϊόντων | Σωλήνωση σωλήνων γραμμών πετρελαίου και φυσικού αερίου SSAW LSAW ERW ως API 5L X42, X52 | |
| Μέγεθος | OD | 2193220mm |
| Πάχος τοίχων | 422mm | |
| SCH30, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS Κ.ΛΠ. | ||
| Μήκος | 112m | |
| Πρότυπα | JIS A5525, DIN 10208, ASTM A252, GB9711.1-1997 | |
| Χρήση | Χρησιμοποιημένος για τη δομή, Accessorize και την κατασκευή | |
| Άκρες | Λοξευμένος | |
| Προστάτης τελών | 1) Πλαστικός σωλήνας ΚΑΠ | |
| 2)Προστάτης σιδήρου | ||
| Επεξεργασία επιφάνειας | 1) Απογυμνωμένος | |
| 2) Μαύρος που χρωματίζεται (επίστρωμα βερνικιών) | ||
| 3) Με λαδωμένος | ||
| 4) 3 PE, FBE | ||
| Τεχνική | Αντίσταση που ενώνεται στενά ηλεκτρονική (ERW) | |
| Τήξη που ενώνεται στενά ηλεκτρονική (EFW) | ||
| Διπλό καταβυθιζόμενο βολταϊκό τόξο που ενώνεται στενά (DSAW) | ||
| Τύπος | Ενωμένος στενά | |
![]()
![]()
![]()