| Περιγραφή προϊόντων | Caron & χαμηλός σωλήνας χάλυβα κραμάτων χωρίς συγκόλληση | |||
| Ευνοημένη προδιαγραφή προϊόντων | ||||
|
Εξωτερική διάμετρος (Ίντσα) |
Τοίχος πάχος (Ίντσα) |
Έξω Διάμετρος (χιλ.) |
Τοίχος πάχος (χιλ.) |
|
| Από το 1/2 έως 5 | Από SCH40 σε XXS | Από 25 έως 356 | From4 σε 80 | |
| Μήκος | Από 2m σε 12.5m σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών | |||
|
Υλικό & Πρότυπα Περιγραφή |
Chisese | Αμερικανικά | Γερμανικά | |
| 10# | ASTM A53-Α | St37 DIN1626 | ||
| ASTM A106-Α | St37-2 DIN17175 | |||
| ASTM A179-Γ | St35.8 DIN17175 | |||
| ASTM A192 | St35.8 DIN17175 | |||
| 20# | ASTM A53-Β | St42-2 DIN1626 | ||
| ASTM A106-Β | St45-8 DIN17175 | |||
| ASTM A178-Γ | St45-4 DIN1629 | |||
| 45# | ASTM A1045 | CK45 | ||
| 16Mn | ASTM A210-Γ | St52 DIN1629 | ||
| 37Mn5 | J55 | |||
| 27SiMn | ||||
| CrMo | ASTM 4135,4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
| 40Cr | ASTM 5140 | 41Cr4 | ||
![]()
![]()